0 ₽
Оформить заказ- Главная →
- Пуэр-Пуэр Ча →
- Черный пуэр (Шу) →
- Шу пуэр черный развесной
Шу пуэр черный развесной
Форма : РазвеснойОчистить
+ 515 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Кирпич, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Ту Линь |
Год производства | 2015 |
+ 106 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Гу И |
Год производства | 2016 |
+ 639 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Гу И |
Год производства | 2016 |
+ 319 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Прессованный, Развесной, Точа |
Свойства | Экзотический |
Завод | Гу И |
Год производства | 2016 |
+ 385 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Прессованный, Развесной, Точа |
Свойства | Экзотический |
Завод | Да И |
Год производства | 2016 |
+ 91 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Развесной, Рассыпной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Частная мануфактура |
Год производства | 2010 |
+ 1285 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Лимин |
Год производства | 2012 |
+ 136 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Пу Вэнь |
Год производства | 2008 |
+ 39 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Пу Вэнь |
Год производства | 2014 |
+ 50 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Пу Вэнь |
Год производства | 2016 |
+ 61 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Пу Вэнь |
Год производства | 2006 |
+ 50 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Пу Вэнь |
Год производства | 2013 |
+ 44 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Пу Вэнь |
Год производства | 2014 |
+ 390 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Прессованный, Развесной, Точа |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Сягуань |
Год производства | 2018 |
+ 775 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Ту Линь |
Год производства | 2019 |
+ 600 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Ту Линь |
Год производства | 2019 |
-150 ₽
-14%
+ 475 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Прессованный, Развесной, Точа |
Свойства | Экзотический |
Завод | Ту Линь |
Год производства | 2015 |
+ 363 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Прессованный, Развесной, Точа |
Свойства | Экзотический |
Завод | Ту Линь |
Год производства | 2017 |
+ 248 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Гриб, Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Ту Линь |
Год производства | 2012 |
+ 50 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Прессованный, Развесной, Точа |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Ту Линь |
Год производства | 2014 |
+ 89 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Хайвань |
Год производства | 2017 |
+ 96 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Хайвань |
Год производства | 2016 |
+ 22 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Частная мануфактура |
+ 72 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Пу Вэнь |
Год производства | 2015 |
+ 77 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Подарочный, Экзотический |
Завод | Пу Вэнь |
Год производства | 2015 |
+ 440 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Цзинлун |
Вес | 357 г |
-60 ₽
-4%
+ 770 бонусных рублей
Сорт чая/Название | Черный пуэр (Шу пуэр ча) |
Форма | Блин, Блин 357гр, Прессованный, Развесной |
Свойства | Экзотический |
Завод | Цзинлун |
Популярные товары категории Шу пуэр черный развесной
Последние отзывы на Шу пуэр черный развесной
Наши преимущества